PRODUCT 製品情報
サイフォンガステーブル
SSH-502SD(2連)・SSH-503SD(3連)
SSH-504SD (4連)

※サイフォンガステーブルはサイフォン専用機ですのでゴトクを使用しないで下さい。
※サイフォンゴトクのオプション販売は終了しております。
- 注文してから珈琲をたててもらえる。
サイフォンは珈琲の味と香りをお客様の目の前で演出できるMY COFFEEシステムです。 - 演出効果抜群の抽出方法です
- 珈琲本来の味を引き出します
製品特長

珈琲本来の味を引き出すとともにお客様の目の前で美味しさを演出
抽出シーンが目の前で繰り広げられる演出効果抜群の抽出方法です。
さらにサイフォンコーヒーは、豆の持っている味わいを一番素直に出せる方法でもあります。
このロマンチックなパフォーマンスこそ至福の時間。
製品仕様
品名 | サイフォンガステーブル2口 | サイフォンガステーブル3口 | サイフォンガステーブル4口 | |
---|---|---|---|---|
品番 | SSH-502SD | SSH-503SD | SSH-504SD | |
外形寸法(㎜) | W460×D207.5 ×H158.6 | W640×D207.5 ×H158.6 | W820× D207.5 ×H158.6 | |
質量(㎏) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
接続 | 13A | φ9.5ガス用ゴム管 | φ9.5ガス用ゴム管 | φ9.5ガス用ゴム管 |
12A | φ9.5ガス用ゴム管 | φ9.5ガス用ゴム管 | φ9.5ガス用ゴム管 | |
LPG | φ9.5ガス用ゴム管 | φ9.5ガス用ゴム管 | φ9.5ガス用ゴム管 | |
電源 | − | − | − | |
定格電圧・消費電力 | − | − | − | |
ガス消費量 | 13A | 0.93kW(800kcal/h) | 1.40kW(1,200kcal/h) | 1.86kW(1,600kcal/h) |
12A | 0.84kW(720kcal/h) | 1.26kW(1,080kcal/h) | 1.67kW(1,440kcal/h) | |
LPG | 1.12kW(0.08kg/h) | 1.67kW(0.12kg/h) | 2.23kW(0.16kg/h) | |
点火方式 | マッチ点火 | マッチ点火 | マッチ点火 | |
火力調整 | 2段階火力調節(メインバーナとサブバーナの切替え式) | 2段階火力調節(メインバーナとサブバーナの切替え式) | 2段階火力調節(メインバーナとサブバーナの切替え式) | |
安全機能 | − | − | − | |
第三者認証 | − | − | − | |
付属品 | ○取扱説明書 ○風防×2 | ○取扱説明書 ○風防×3 | ○取扱説明書 ○風防×4 |
交換部品

S-500SD-000018

99-0264
関連商品
インテリアサイフォンテーブル枠 S-833 S-834
サイフォンロート立て S-403DX S-404DX
卓上用電気 コーヒーウォーマー S-552PT
電気銅板グリドル ホットステージ(ホットケーキグリドル) HSG-6045CU・HSG-4530CU